SUSUNAN KEPENGURUSAN OSIS PERIODE LIX
MASA BAKTI 2011-2012
SMA NEGERI 2 BANDUNG
NO. | NAMA | JABATAN |
1. | Rizal Bagus Rahman ( XI IPA 3 ) | Ketua OSIS |
2. | Akmal Ramadhan Darmawan ( XI IPA 9 ) | Wakil Ketua I |
3. | Dewanti Farah Dwiputri ( XI IPA 1 ) | Wakil Ketua II |
4.. | Siska Puspitasari (XI IPA 2) | Sekretaris Umum |
5. | Azka Zhafira Putri (XI IPA 7) | Sekretaris I |
6. | Witha Novialy Barnas (X-I) | Sekretaris II |
7. | Mitha Rahma Fauzan (XI IPA 1) | Bendahara Umum |
8. | Eva Afifah (XI IPA 4) | Bendahara I |
9. | Ajeng Laras P (X-K) | Bendahara II |
BIDANG I
Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pembinaan Ahlak Mulia
| ||
10. | M. Iqbal Mubarok (XI IPA 9) | Koordinator Bidang I |
11. | Jessica Ruth Theola (XI IPA 1) | Wakil |
12. | M. Nazar Qodri (X-J) | Sie. Agama Islam |
13. | Davina Christianty (X-A) | Sie. Agama Kristen |
BIDANG II
Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara
| ||
14. | Adnan Syahrul (XI IPA 5) | Koordinator Bidang II |
15. | Vidya Zulfiany (XI IPA 2) | Wakil |
16. | Rima Rahmawati (X-H) | Sie. Paskibra & Pramuka |
17. | Arvy Naufal (X-E) | Sie. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) |
BIDANG III
Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan/atau Olah Raga Sesuai Bakat Dan Minat
| ||
18. | Fauzi Kurnia S (XI IPA 2) | Koordinator Bidang III |
19. | Gina Taneva (XI IPA 4) | Wakil |
20. | Tinneke Aliya (X-H) | Sie. Olimpiade Sains |
21. | Rd. Rizqan F (X-C) | Sie. Seni dan Olahraga |
BIDANG IV
Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, dan Kepekaan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Majemuk
| ||
22. | Muhammad Fahrulloh (XI IPA 3) | Koordinator Bidang IV |
23 | Gisela Challista ( X-H ) | Sie. Organisasi dan Ekstrakurikuler |
24. | M. Alvin Senna ( X-I ) | Sie. Lingkungan Hidup |
BIDANG V
Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan
| ||
25. | Farah Fadhilah (XI IPA 8 ) | Koordinator Bidang V |
26. | Haifa Rainy (XI IPA 8 ) | Wakil |
27. | Faris Zharfan (X-G) | Sie. Koperasi Siswa |
28. | Yoza Radya (X-D) | Sie. Kelompok Ilmiah Remaja |
BIDANG VI
Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, Dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi
| ||
29. | Qoyyimah A. (XI IPA 3 ) | Koordinator Bidang VI |
30. | Rifqy Fadhilah (XI IPA 8 ) | Wakil |
31. | M. Fachry S (X-J) | Sie. UKS |
32. | Ghaida Latifah (X-E) | Sie. PMR |
BIDANG VII
Pembinaan Sastra dan Budaya
| ||
33. | Devy Nurfajar (XI IPA 8) | Koordinator Bidang VII |
34. | Diandra Argin (X-K) | Sie. Mading |
35. | Inggrid O. (X-B) | Sie. Jurnalistik |
BIDANG VIII
Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
| ||
36. | Harseto Pandityo (XI IPA 1) | Koordinator Bidang VIII |
37. | M. Birama A (XI IPA 3) | Wakil |
38. | Pringgo P. U. (X-B) | Sie. IT |
39. | Taracandra Y (X-K) | Sie. Multimedia |
BIDANG IX
Komunikasi Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang
| ||
40. | Fahri Somantri (XI IPA 5) | Koordinator Bidang IX |
41. | Yudhistira (X-A) | Sie. Bahasa Jepang |
42. | Azka Zhafira P. (XI IPA 7) | Sie. Bahasa Inggris |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar